240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数据报告单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器控制系统 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 |
| 轻载励磁电工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器周期常数(S) | 0.105 | |
| 耐压层级 | H | |
| 定子电机定子 | 双重共同 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御技能等级 | IP23 | |
| RFI 促使标准单位 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 弧形崎变率 | 满载线电压值价格变化率<1.5% ,非线型电机负载线电压值价格变化率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电抑制指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔空气当中热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载工作电压现状下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫统计资料 | ||
| 心轴噪声 | 各种交流学习发电站机滑片均为情况平衡量,好于BS6861:第3有些第2.5级,为运作中的最少抖动。 | |
| 轴套 | 单轴承型号 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发交流电动机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/11分钟,坚持两11分钟 | |
| 轴套驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜食品
推见好的文章
- 医疗机构、酒店公寓抢着用的禁音模式电厂,这一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油车风能发无刷电汽轮广西顶博发电机组制造为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发焊接机,凭啥让基础施工员争相改装? 2026-06-23
- 台器机,几大频段,重卡APP:上柴此款400KW柴油机电站飞机机组,敲碎世界输配电边界线 2026-06-22
- 一款使用到老的风能发马达,这台12Kw汽油风能发马达组,弄粗框架结构、F级绝缘电阻,越刷越可靠 2026-06-19
- 零理论知识可以轻松自由食用,这台12Kw柴油机风能发伺服电工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 醫院、数据信息平台都要用的发电站厂飞机汽轮柴油发电机,这台玉柴发电站厂飞机汽轮柴油发电机,不挑氛围,高品质满意不同严于情境 2026-06-18
- 轻载场所,的电气好采用:玉柴600KW柴油发动机发电量冷水机组,汽车省油,G3性,无法多范围备选 2026-06-17
- 方法重载施工地点的电力网有效保障,这台玉柴600KW风能发直流无刷电发动机组,救急紧急是矿区主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智神经系统+斯坦福直流无刷调速电机,这台600KW玉柴汽油发直流无刷调速电工作机组,采石厂石油等过载场所,都是在首选 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到高层领导写公寓楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量机柜,完全符合高温度、高海拨高度等繁多极端与恶劣负荷率 2026-06-15





