广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 号码 | 命名 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 型号规格 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 立试、直列、水冷散热、四冲程 | ||
| 3 | 吸气行为 | 增压 | ||
| 4 | 燃烧物室的形式 | 直喷式缩口ω助燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×形成(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 缸筒总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 减少比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净质量水平 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外型尽寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 保养途径 | 负压、迸溅搭配式 | ||
| 12 | 再启动办法 | 电开启 | ||
| 13 | 调压系統 | 物理调压/电子设备调压 | ||
| 14 | 液压油存储空间 L | 11 | ||
| 15 | 的工作次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴转动路径 | 逆时针(面向于电机功率的输出端) | ||
| 17 | 校验热效率(kW)/转动速度(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1几小时额定功率(kW)/时速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 低些柴油需要量率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 润滑油消耗脂肪率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 低些满载转速比 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油类型 | 夏秋季:GB 252—2011优级品或一层品0号、10号轻汽油,寒冷的冬季:GB 252—2011优级品或4级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油车 | ||
| 23 | 汽车机油钢材牌号 | 夏令:CD40、CD15W-40,春秋季:CD30、CD10W-30或与生态相匹配能力的不底于GB11122—2006中CD级的某些柴油车汽车机油。 | ||
| 24 | 带速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 对于的钻速整已定降使用范围 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对比较的转动速度整定上升的范围之内 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定发动机转速起伏较大率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (竞品定钻速的)瞬态钻速测量误差 % | 100%突减工作电压 | ≤+10 | |
| 突加工率 | ≤-7 | |||
| 29 | 转动速度回复日期 s | ≤3 | ||
| 31 | 最多可以进气阻尼力 kPa | 6 | ||
| 31 | 最大程度不可以改装排气管背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全功率最高烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪声污染标准值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 更换冷水机组输出功率 | 适用48kW,预留50kW | 常见55kW | |
| 注: 自己的外观长宽高会因为选配与众不同而物有所变化规律。 | ||||
报价:13667715899
推荐车辆
引荐经典文章
- 医院医生、酒店公寓抢着用的隔音模式并网发电厂,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油机并网发伺服电汽车发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A汽油靜音风能发电工机,凭哪个让建筑队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架机器设备,三大频段,重卡系统:上柴这件400KW重油发伺服电空气能空气能,打烂世界上功率界限 2026-06-22
- 一套需要老的来发高压变频电动机,这台12KW静音来发高压变频电动冷库机组,字体加粗体系结构、F级耐压,越变越可靠的 2026-06-19
- 零知识基础能不能轻轻松松选择,这台12KW静音并网发减速机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数据资料学校都在使用的来发电厂马达,这台玉柴来发电厂马达,不挑的环境,无极限够满足各式各样严格的场景 2026-06-18
- 轻载公开场合的电力工程满意考虑:玉柴600KW柴油密度来发电装置的组,耐开,G3性能参数,满意多行业配用 2026-06-17
- 载重车情况下的供电局确保,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,紧急预留依然是矿山企业主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智头部+斯坦福三相异步交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发三相异步交流电动柴油柴油机发电机,选矿厂煤田等过载场所都可以确定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发马达组汽轮汽车发电机,多方面选用较高温度、高地形等各样严酷生产 2026-06-15





